Höhergruppierungsrechner TV-L 2026 TV-L 2026
Wie viel mehr verdienen Sie nach einer Höhergruppierung im TV-L? Der Rechner zeigt Ihre neue Stufe, das neue Grundgehalt und den Garantiebetrag und die Matrix alle Ein-Gruppen-Sprünge auf einen Blick.
Höhergruppierungs-Rechner
Wählen Sie Ihre aktuelle Eingruppierung und die Ziel-Entgeltgruppe. Der Rechner zeigt, in welche Stufe Sie fallen und was Sie künftig verdienen.
JetztE 9b
NeuE 10
Grundgehalt ohne Zulagen. Berechnung nach dem Prinzip der betragsmäßig nächsthöheren Stufe inkl. Garantiebetrag. Werte: TV-L 2026, gültig 01.04.2026 – 28.02.2027.
Höhergruppierungs-Matrix
Wo landen Sie bei einer Höhergruppierung in die nächsthöhere Entgeltgruppe? Zeilen zeigen den Wechsel (z. B. E 9b → E 10), Spalten Ihre aktuelle Stufe. Jede Zelle nennt die neue Stufe und den tatsächlichen Zuwachs. Gold = der Garantiebetrag greift.
| Höhergruppierung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1→E2 | – | Stufe 2+419 € | Stufe 2+388 € | Stufe 2+351 € | Stufe 2+315 € | Stufe 2+223 € |
| E2→E3 | Stufe 2+398 € | Stufe 2+187 € | Stufe 2+123 € | Stufe 2+100 € | Stufe 4+100 € | Stufe 5+77 € |
| E3→E4 | Stufe 2+264 € | Stufe 2+39 € | Stufe 3+136 € | Stufe 3+100 € | Stufe 4+100 € | Stufe 5+100 € |
| E4→E5 | Stufe 2+353 € | Stufe 2+123 € | Stufe 3+90 € | Stufe 3+100 € | Stufe 4+100 € | Stufe 5+100 € |
| E5→E6 | Stufe 2+344 € | Stufe 2+116 € | Stufe 3+116 € | Stufe 4+126 € | Stufe 4+100 € | Stufe 5+100 € |
| E6→E7 | Stufe 2+283 € | Stufe 2+52 € | Stufe 3+98 € | Stufe 4+103 € | Stufe 4+100 € | Stufe 5+100 € |
| E7→E8 | Stufe 2+423 € | Stufe 2+189 € | Stufe 2+100 € | Stufe 3+100 € | Stufe 4+100 € | Stufe 5+100 € |
| E8→E9a | Stufe 2+451 € | Stufe 2+212 € | Stufe 2+130 € | Stufe 3+109 € | Stufe 5+420 € | Stufe 5+331 € |
| E9a→E9b | Stufe 2+251 € | Stufe 2+0 € | Stufe 3+109 € | Stufe 3+180 € | Stufe 4+180 € | Stufe 5+259 € |
| E9b→E10 | Stufe 2+680 € | Stufe 2+429 € | Stufe 2+265 € | Stufe 3+180 € | Stufe 4+180 € | Stufe 5+471 € |
| E10→E11 | Stufe 2+406 € | Stufe 2+145 € | Stufe 3+149 € | Stufe 4+306 € | Stufe 5+395 € | Stufe 5+237 € |
| E11→E12 | Stufe 2+421 € | Stufe 2+155 € | Stufe 3+462 € | Stufe 3+180 € | Stufe 5+559 € | Stufe 5+389 € |
| E12→E13 | Stufe 2+795 € | Stufe 2+507 € | Stufe 3+156 € | Stufe 4+127 € | Stufe 5+134 € | Stufe 6+138 € |
| E13→E14 | Stufe 2+757 € | Stufe 2+410 € | Stufe 2+180 € | Stufe 4+410 € | Stufe 5+417 € | Stufe 5+227 € |
| E14→E15 | Stufe 2+924 € | Stufe 2+551 € | Stufe 2+246 € | Stufe 3+180 € | Stufe 4+180 € | Stufe 5+438 € |
Wie es funktioniert: Sie nehmen Ihre Stufe nicht mit. In der neuen Gruppe werden Sie der niedrigsten Stufe (mindestens Stufe 2) zugeordnet, deren Gehalt mindestens Ihrem alten entspricht. Deshalb sinkt oft die Stufennummer, während das Gehalt steigt.
Garantiebetrag: Liegt der Zuwachs unter 100 € (E 1–E 8) bzw. 180 € (E 9–E 15), wird dieser Betrag garantiert, gedeckelt auf die Differenz bei stufengleicher Zuordnung. Fahren Sie über eine Zelle für die genaue Rechnung.
Nur Ein-Gruppen-Sprünge der Hauptleiter. Sprünge über mehrere Gruppen und Ü-Gruppen: siehe Rechner. Werte: Grundgehalt TV-L 2026, gültig 01.04.2026 – 28.02.2027. Die Beträge in der Matrix sind auf volle Euro gerundet, die exakten Werte erscheinen beim Überfahren einer Zelle oder im Rechner.