TVöD Bund die Zeitzuschläge & Erschwerniszuschläge für das Jahr 2025 - bis 30. April 2026
Zeitzuschläge erhältst du, wenn du außerhalb deiner regulären Arbeitszeiten arbeitest. Das betrifft vor allem Einsätze in der Nacht, an Sonn- und Feiertagen oder am Wochenende. Mit diesen Zuschlägen soll die zusätzliche Belastung durch ungünstige Arbeitszeiten ausgeglichen werden. In vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes machen sie deshalb einen spürbaren Anteil deiner Gesamtvergütung aus.
Sind Zeitzuschläge im TVöD Bund steuerfrei?
Wenn du im Geltungsbereich des TVöD Bund arbeitest, bekommst du für bestimmte Zeiten Zuschläge. Aber: Nicht jede Zulage ist automatisch steuerfrei.
Erschwerniszulagen, Schichtzulagen, Wechselschichtzulagen oder Funktionszulagen sind grundsätzlich ganz normal steuer- und sozialversicherungspflichtig. Sie erhöhen dein Brutto und werden wie dein Tabellenentgelt behandelt.
Anders sieht es bei klassischen Zeitzuschlägen aus. Hier greift § 3b Einkommensteuergesetz. Danach können Zuschläge für Nacht, Sonntag und Feiertag ganz oder teilweise steuerfrei bleiben. Voraussetzung ist, dass sie zusätzlich zum Grundlohn gezahlt werden und dein Grundlohn 50 Euro pro Stunde nicht übersteigt (§ 3b Abs. 2 EStG).
Welche Grenzen gelten bei den Zuschlägen?
Nachtarbeit
Steuerfrei sind Zuschläge bis zu 25 Prozent (§ 3b Abs. 1 Nr. 1 EStG).
Der TVöD Bund sieht regelmäßig einen Zuschlag von 20 Prozent vor. Das bedeutet: Der Nachtzuschlag wird in der Praxis vollständig steuerfrei ausgezahlt, also brutto gleich netto.Wichtig: Steuerrechtlich gilt Nachtarbeit schon ab 20 Uhr. Tariflich entsteht dein Anspruch im TVöD aber erst für Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. Entscheidend für die Steuerfreiheit ist, dass überhaupt ein tariflicher Nachtzuschlag gezahlt wird.
Besondere Nachtarbeit
Für Arbeit zwischen 0 Uhr und 4 Uhr sind bis zu 40 Prozent steuerfrei, wenn du vor 0 Uhr mit der Arbeit begonnen hast (§ 3b Abs. 1 Nr. 1 EStG). Das betrifft zum Beispiel durchgehende Nachtschichten.Sonntagsarbeit
Zuschläge von bis zu 50 Prozent bleiben steuerfrei (§ 3b Abs. 1 Nr. 2 EStG).Feiertagsarbeit
Hier sind Zuschläge bis 125 Prozent steuerfrei (§ 3b Abs. 1 Nr. 3 EStG).Besondere Feiertage
Für Arbeit am 24. Dezember ab 14 Uhr, am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Mai sind sogar Zuschläge bis 150 Prozent steuerfrei (§ 3b Abs. 1 Nr. 4 EStG).
Was heißt das für dich konkret?
Zeitzuschläge im TVöD Bund sind oft ein echter finanzieller Vorteil, weil sie innerhalb der gesetzlichen Grenzen ohne Abzüge ausgezahlt werden. Überschreitet ein Zuschlag allerdings die steuerlichen Höchstwerte oder liegt dein Stundenlohn über 50 Euro, wird der übersteigende Teil steuerpflichtig.
Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge solltest du getrennt vom Grundentgelt ausgewiesen sehen. Nur so kann die Steuerfreiheit korrekt berücksichtigt werden.
Zeitzuschläge im TVöD bei Überstunden 30% - 25% bei E1- E9b
gültig bis 30.April 2026
Referenzwert zur Berechnung bezieht sich auf Stufe 3 bei 100% Arbeitszeit
30% bei regulären Überstunden
25% Zuschlag für Erhöhungsstunden (42 Stunden Woche)
EG | 100% | 30% | 25% |
|---|---|---|---|
E 9b | 24,48 € | 7,34 € | 6,12 € |
E 9a | 22,84 € | 6,85 € | 5,71 € |
E 9а*** | 24,07 € | 7,22 € | 6,02 € |
E 8 | 22,05 € | 6,62 € | 5,51 € |
E 7 | 21,13 € | 6,34 € | 5,28 € |
E 6 | 20,54 € | 6,16 € | 5,14 € |
E 5 | 19,79 € | 5,94 € | 4,95 € |
E 4 | 19,25 € | 5,78 € | 4,81 € |
E 3 | 18,45 € | 5,54 € | 4,61 € |
E 2 | 17,37 € | 5,21 € | 4,34 € |
E 1 | 14,74 € | 4,42 € | 3,69 € |
E 2Ü | 17,88 € | 5,36 € | 4,47 € |
9a*** = Stufe 4 als Besitzstand für E 9a übergeleitete Beschäftigte gemäß §27 Abs. 3 Satz 5 TVÜ Bund | |||
Zeitzuschläge im TVöD bei Überstunden 15% - 10% bei E9c - E15Ü
gültig bis 30.April 2026
Referenzwert zur Berechnung bezieht sich auf Stufe 3 bei 100% Arbeitszeit
15% bei regulären Überstunden
10% Zuschlag für Erhöhungsstunden (42 Stunden Woche) ab 01. Januar 2026
EG | 100% | 15% | 10% |
|---|---|---|---|
E 15 | 38,06 € | 5,71 € | 3,81 € |
E 14 | 34,96 € | 5,24 € | 3,50 € |
E 13 | 32,76 € | 4,91 € | 3,28 € |
E 12 | 30,75 € | 4,61 € | 3,08 € |
E 11 | 28,95 € | 4,34 € | 2,90 € |
E 10 | 27,51 € | 4,13 € | 2,75 € |
E 9c | 26,33 € | 3,95 € | 2,63 € |
E 15Ü | 48,91 € | 7,34 € | 4,89 € |
Zeitzuschläge im TVöD bei Nachtarbeit 20%
gültig bis 30. April 2026
Referenzwert zur Berechnung bezieht sich auf Stufe 3 bei 100% Arbeitszeit
EG | 100% | 20% |
|---|---|---|
E 15 | 38,06 € | 7,61 € |
E 14 | 34,96 € | 6,99 € |
E 13 | 32,76 € | 6,55 € |
E 12 | 30,75 € | 6,15 € |
E 11 | 28,95 € | 5,79 € |
E 10 | 27,51 € | 5,50 € |
E 9c | 26,33 € | 5,27 € |
E 9b | 24,48 € | 4,90 € |
E 9a | 22,84 € | 4,57 € |
E 9а*** | 24,07 € | 4,81 € |
E 8 | 22,05 € | 4,41 € |
E 7 | 21,13 € | 4,23 € |
E 6 | 20,54 € | 4,11 € |
E 5 | 19,79 € | 3,96 € |
E 4 | 19,25 € | 3,85 € |
E 3 | 18,45 € | 3,69 € |
E 2 | 17,37 € | 3,47 € |
E 1 | 14,74 € | 2,95 € |
E 15Ü | 48,91 € | 9,78 € |
E 2Ü | 17,88 € | 3,58 € |
9a*** = Stufe 4 als Besitzstand für E 9a übergeleitete Beschäftigte gemäß §27 Abs. 3 Satz 5 TVÜ Bund | ||
Zeitzuschläge im TVöD bei Bund bei Sonntagsarbeit 25%
gültig bis 30.April 2026
Referenzwert zur Berechnung bezieht sich auf Stufe 3 bei 100% Arbeitszeit
EG | 100% | 25% |
|---|---|---|
E 15 | 38,06 € | 9,52 € |
E 14 | 34,96 € | 8,74 € |
E 13 | 32,76 € | 8,19 € |
E 12 | 30,75 € | 7,69 € |
E 11 | 28,95 € | 7,24 € |
E 10 | 27,51 € | 6,88 € |
E 9c | 26,33 € | 6,58 € |
E 9b | 24,48 € | 6,12 € |
E 9a | 22,84 € | 5,71 € |
E 9а*** | 24,07 € | 6,02 € |
E 8 | 22,05 € | 5,51 € |
E 7 | 21,13 € | 5,28 € |
E 6 | 20,54 € | 5,14 € |
E 5 | 19,79 € | 4,95 € |
E 4 | 19,25 € | 4,81 € |
E 3 | 18,45 € | 4,61 € |
E 2 | 17,37 € | 4,34 € |
E 1 | 14,74 € | 3,69 € |
E 15Ü | 48,91 € | 12,23 € |
E 2Ü | 17,88 € | 4,47 € |
9a*** = Stufe 4 als Besitzstand für E 9a übergeleitete Beschäftigte gemäß §27 Abs. 3 Satz 5 TVÜ Bund | ||
Zeitzuschläge im TVöD bei Samstagsarbeit 20%
gültig bis 30. April 2026
Referenzwert zur Berechnung bezieht sich auf Stufe 3 bei 100% Arbeitszeit
soweit diese Arbeit nicht im Rahmen von Wechselschicht- und Schichtarbeit anfällt
zwischen 13 Uhr und 21 Uhr
EG | 100% | 20% |
|---|---|---|
E 15 | 38,06 € | 7,61 € |
E 14 | 34,96 € | 6,99 € |
E 13 | 32,76 € | 6,55 € |
E 12 | 30,75 € | 6,15 € |
E 11 | 28,95 € | 5,79 € |
E 10 | 27,51 € | 5,50 € |
E 9c | 26,33 € | 5,27 € |
E 9b | 24,48 € | 4,90 € |
E 9a | 22,84 € | 4,57 € |
E 9а*** | 24,07 € | 4,81 € |
E 8 | 22,05 € | 4,41 € |
E 7 | 21,13 € | 4,23 € |
E 6 | 20,54 € | 4,11 € |
E 5 | 19,79 € | 3,96 € |
E 4 | 19,25 € | 3,85 € |
E 3 | 18,45 € | 3,69 € |
E 2 | 17,37 € | 3,47 € |
E 1 | 14,74 € | 2,95 € |
E 15Ü | 48,91 € | 9,78 € |
E 2Ü | 17,88 € | 3,58 € |
9a*** = Stufe 4 als Besitzstand für E 9a übergeleitete Beschäftigte gemäß §27 Abs. 3 Satz 5 TVÜ Bund | ||
Zeitzuschläge im TVöD bei Weihnachten und Silvester 35%
gültig bis 30. April 2026
Referenzwert zur Berechnung bezieht sich auf Stufe 3 bei 100% Arbeitszeit
24.12. & 31.12. des Jahres 2025
ab 6 Uhr
EG | 100% | 35% |
|---|---|---|
E 15 | 38,06 € | 13,32 € |
E 14 | 34,96 € | 12,24 € |
E 13 | 32,76 € | 11,47 € |
E 12 | 30,75 € | 10,76 € |
E 11 | 28,95 € | 10,13 € |
E 10 | 27,51 € | 9,63 € |
E 9c | 26,33 € | 9,22 € |
E 9b | 24,48 € | 8,57 € |
E 9a | 22,84 € | 7,99 € |
E 9а*** | 24,07 € | 8,42 € |
E 8 | 22,05 € | 7,72 € |
E 7 | 21,13 € | 7,40 € |
E 6 | 20,54 € | 7,19 € |
E 5 | 19,79 € | 6,93 € |
E 4 | 19,25 € | 6,74 € |
E 3 | 18,45 € | 6,46 € |
E 2 | 17,37 € | 6,08 € |
E 1 | 14,74 € | 5,16 € |
E 15Ü | 48,91 € | 17,12 € |
E 2Ü | 17,88 € | 6,26 € |
9a*** = Stufe 4 als Besitzstand für E 9a übergeleitete Beschäftigte gemäß §27 Abs. 3 Satz 5 TVÜ Bund | ||
Zeitzuschläge im TVöD bei Feiertagsarbeit 35% - 135%
gültig bis 30. April 2026
Referenzwert zur Berechnung bezieht sich auf Stufe 3 bei 100% Arbeitszeit
FA = Freizeitausgleich
Ohne Freizeitausgleich 135%
mit Freizeitausgleich 35%
EG | 100% | o. FA 135% | m. FA 35% |
|---|---|---|---|
E 15 | 38,06 € | 51,38 € | 13,32 € |
E 14 | 34,96 € | 47,20 € | 12,24 € |
E 13 | 32,76 € | 44,23 € | 11,47 € |
E 12 | 30,75 € | 41,51 € | 10,76 € |
E 11 | 28,95 € | 39,08 € | 10,13 € |
E 10 | 27,51 € | 37,14 € | 9,63 € |
E 9c | 26,33 € | 35,55 € | 9,22 € |
E 9b | 24,48 € | 33,05 € | 8,57 € |
E 9a | 22,84 € | 30,83 € | 7,99 € |
E 9а*** | 24,07 € | 32,49 € | 8,42 € |
E 8 | 22,05 € | 29,77 € | 7,72 € |
E 7 | 21,13 € | 28,53 € | 7,40 € |
E 6 | 20,54 € | 27,73 € | 7,19 € |
E 5 | 19,79 € | 26,72 € | 6,93 € |
E 4 | 19,25 € | 25,99 € | 6,74 € |
E 3 | 18,45 € | 24,91 € | 6,46 € |
E 2 | 17,37 € | 23,45 € | 6,08 € |
E 1 | 14,74 € | 19,90 € | 5,16 € |
E 15Ü | 48,91 € | 66,03 € | 17,12 € |
E 2Ü | 17,88 € | 24,14 € | 6,26 € |
9a*** = Stufe 4 als Besitzstand für E 9a übergeleitete Beschäftigte gemäß §27 Abs. 3 Satz 5 TVÜ Bund | |||
Hier kommst du zu den Zuschlägen für das Jahr 2026.
Diese Zuschläge sind noch nicht im Rechner enthalten.
Erhältst du Zeitzuschläge und möchtest diese gerne im Rechner benutzen können? Dann schreib uns und damit wir die Zuschläge auch im Rechner integrieren.