Zusatzbeitrag 2026: Aktuelle Beitragssätze aller Krankenkassen im Vergleich zu 2025
Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) steht 2026 vor großen finanziellen Herausforderungen. Der Zusatzbeitrag der Krankenkassen steigt weiter, daher lohnt sich ein Krankenkassenvergleich für viele Versicherte.
Unsere Übersichtstabelle zeigt alle Zusatzbeiträge 2026 im Vergleich zum Vorjahr, inklusive prozentualer Veränderung, so dass Du schnell die günstigste Option für Dich findest.
| Krankenkasse | Beitragssatz 2026 | Zusatzbeitrag 2026 | Veränderung Zusatzbeitrag |
|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 17,50 % | 2,90 % (2025: 2,50 %) | +16 % +0,40 %-Punkte |
| AOK Baden-Württemberg | 17,59 % | 2,99 % (2025: 2,60 %) | +15 % +0,39 %-Punkte |
| AOK Bayern | 17,29 % | 2,69 % | |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 17,89 % | 3,29 % (2025: 2,49 %) | +32 % +0,80 %-Punkte |
| AOK Hessen | 17,58 % | 2,98 % (2025: 2,49 %) | +20 % +0,49 %-Punkte |
| AOK Niedersachsen | 17,58 % | 2,98 % (2025: 2,70 %) | +10 % +0,28 %-Punkte |
| AOK Nordost | 18,10 % | 3,50 % | |
| AOK NORDWEST | 17,59 % | 2,99 % (2025: 2,79 %) | +7 % +0,20 %-Punkte |
| AOK PLUS | 17,70 % | 3,10 % | |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 17,07 % | 2,47 % | |
| AOK Rheinland/Hamburg | 17,89 % | 3,29 % (2025: 2,99 %) | +10 % +0,30 %-Punkte |
| AOK Sachsen-Anhalt | 17,49 % | 2,89 % (2025: 2,50 %) | +16 % +0,39 %-Punkte |
| Audi BKK | 17,20 % | 2,60 % (2025: 2,40 %) | +8 % +0,20 %-Punkte |
| BAHN-BKK | 18,25 % | 3,65 % (2025: 3,40 %) | +7 % +0,25 %-Punkte |
| BARMER | 17,89 % | 3,29 % | |
| BERGISCHE Krankenkasse | 18,39 % | 3,79 % (2025: 2,95 %) | +28 % +0,84 %-Punkte |
| Bertelsmann BKK | 17,80 % | 3,20 % | |
| BIG direkt gesund | 18,29 % | 3,69 % (2025: 3,39 %) | +9 % +0,30 %-Punkte |
| BKK24 | 18,99 % | 4,39 % | |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 17,99 % | 3,39 % | |
| BKK Diakonie | 18,40 % | 3,80 % | |
| BKK DürkoppAdler | 18,48 % | 3,88 % | |
| BKK EUREGIO | 17,99 % | 3,39 % | |
| BKK exklusiv | 18,09 % | 3,49 % (2025: 2,39 %) | +46 % +1,10 %-Punkte |
| BKK Faber-Castell & Partner | 17,08 % | 2,48 % (2025: 2,18 %) | +14 % +0,30 %-Punkte |
| BKK firmus | 16,78 % | 2,18 % | |
| BKK Freudenberg | 17,59 % | 2,99 % (2025: 2,49 %) | +20 % +0,50 %-Punkte |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 18,00 % | 3,40 % | |
| BKK Herkules | 18,98 % | 4,38 % (2025: 3,48 %) | +26 % +0,90 %-Punkte |
| BKK Linde | 17,59 % | 2,99 % | |
| bkk melitta hmr | 18,50 % | 3,90 % (2025: 3,50 %) | +11 % +0,40 %-Punkte |
| BKK mkk- meine Krankenkasse | 18,10 % | 3,50 % | |
| BKK PFAFF | 17,38 % | 2,78 % | |
| BKK Pfalz | 18,50 % | 3,90 % | |
| BKK ProVita | 18,39 % | 3,79 % (2025: 2,89 %) | +31 % +0,90 %-Punkte |
| BKK Public | 17,10 % | 2,50 % (2025: 2,30 %) | +9 % +0,20 %-Punkte |
| BKK Scheufelen | 18,59 % | 3,99 % (2025: 3,40 %) | +17 % +0,59 %-Punkte |
| BKK SBH | 17,39 % | 2,79 % (2025: 2,44 %) | +14 % +0,35 %-Punkte |
| BKK Technoform | 18,09 % | 3,49 % | |
| BKK VDN | 17,79 % | 3,19 % | |
| BKK VerbundPlus | 18,49 % | 3,89 % | |
| BKK WERRA-MEISSNER | 18,95 % | 4,35 % (2025: 3,39 %) | +28 % +0,96 %-Punkte |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | 18,59 % | 3,99 % | |
| BOSCH BKK | 17,78 % | 3,18 % (2025: 2,68 %) | +19 % +0,50 %-Punkte |
| Continentale Betriebskrankenkasse | 17,93 % | 3,33 % | |
| DAK-Gesundheit | 17,80 % | 3,20 % (2025: 2,80 %) | +14 % +0,40 %-Punkte |
| Debeka BKK | 17,85 % | 3,25 % | |
| energie-BKK | 18,58 % | 3,98 % (2025: 2,98 %) | +34 % +1,00 %-Punkte |
| Heimat Krankenkasse | 18,50 % | 3,90 % (2025: 3,10 %) | +26 % +0,80 %-Punkte |
| HEK-Hanseatische Krankenkasse | 17,49 % | 2,89 % (2025: 2,50 %) | +16 % +0,39 %-Punkte |
| hkk Krankenkasse | 17,19 % | 2,59 % (2025: 2,19 %) | +18 % +0,40 %-Punkte |
| IKK - Die Innovationskasse | 18,90 % | 4,30 % | |
| IKK Brandenburg und Berlin | 18,95 % | 4,35 % | |
| IKK classic | 18,00 % | 3,40 % | |
| IKK gesund plus | 17,99 % | 3,39 % | |
| IKK Südwest | 17,85 % | 3,25 % | |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 18,38 % | 3,78 % | |
| Knappschaft | 18,90 % | 4,30 % | |
| mhplus BKK | 18,46 % | 3,86 % (2025: 3,29 %) | +17 % +0,57 %-Punkte |
| Mobil Krankenkasse | 18,49 % | 3,89 % | |
| Novitas BKK | 18,20 % | 3,60 % (2025: 2,98 %) | +21 % +0,62 %-Punkte |
| pronova BKK | 18,30 % | 3,70 % (2025: 3,20 %) | +16 % +0,50 %-Punkte |
| R + V Betriebskrankenkasse | 18,09 % | 3,49 % (2025: 2,96 %) | +18 % +0,53 %-Punkte |
| Salus BKK | 17,89 % | 3,29 % (2025: 2,99 %) | +10 % +0,30 %-Punkte |
| SBK | 18,40 % | 3,80 % | |
| SECURVITA Krankenkasse | 18,50 % | 3,90 % | |
| SKD BKK | 17,58 % | 2,98 % (2025: 2,48 %) | +20 % +0,50 %-Punkte |
| Techniker Krankenkasse | 17,29 % | 2,69 % (2025: 2,45 %) | +10 % +0,24 %-Punkte |
| TUI BKK | 17,10 % | 2,50 % | |
| VIACTIV Krankenkasse | 18,79 % | 4,19 % (2025: 3,27 %) | +28 % +0,92 %-Punkte |
| vivida bkk | 18,39 % | 3,79 % | |
| WMF BKK | 17,45 % | 2,85 % (2025: 2,45 %) | +16 % +0,40 %-Punkte |
| ZF BKK | 18,00 % | 3,40 % |
Was ist der Zusatzbeitrag und wofür wird er verwendet?
Der Zusatzbeitrag ist ein individueller Beitrag, den jede gesetzliche Krankenkasse zusätzlich zum einheitlichen allgemeinen Beitragssatz von 14,6 % erhebt. Er deckt finanzielle Lücken, wenn die regulären Beitragseinnahmen nicht ausreichen, um Leistungen für Versicherte und Verwaltungskosten zu finanzieren (SGB V §242 Abs. 1).
Jede Krankenkasse bestimmt die Höhe selbst, das Bundesamt für Soziale Sicherung prüft und genehmigt den Beitrag. Seit der Einführung dient der Zusatzbeitrag außerdem als Wettbewerbsinstrument: Du kannst Kassen vergleichen und so Kosten sparen.
Wie hoch ist der Zusatzbeitrag 2026 im Vergleich zu 2025?
Die Zusatzbeiträge unterscheiden sich je nach Kasse deutlich:
2025: Zwischen 2,18 % und 4,39 %, Durchschnitt 2,5 %
2026: Durchschnittlich 2,9 %, viele Kassen erhöhen den Beitrag deutlich
Für Rentner gelten die neuen Sätze ab März 2026.
Wer zahlt den Zusatzbeitrag?
Es hängt davon ab, welche Versicherung du hast:
Pflichtversicherte Arbeitnehmer und Rentner: Die Hälfte übernimmt dein Arbeitgeber oder der Rentenversicherungsträger.
Freiwillig Versicherte z. B. Selbstständige, Studierende, Hausfrauen oder Hausmänner zahlen den Zusatzbeitrag vollständig selbst.
Lohnt sich ein Krankenkassenvergleich?
Ja, besonders 2026. Da der Zusatzbeitrag individuell festgelegt wird, kann ein Wechsel zu einer Kasse mit niedrigerem Beitrag direkt Geld sparen, ohne dass du auf Leistungen verzichten musst.
Tipp: Prüfe regelmäßig, ob ein Wechsel sinnvoll ist, vor allem wenn dein bisheriger Zusatzbeitrag stark gestiegen ist.